Экран
Тип | LED |
Формат экрана | 16:9 |
Формат изображения | 16:9, 4:3, Авто |
Диагональ | 39" |
Разрешение (Г/В) | 1366x768 (HD Ready) |
Поддержка HDTV | есть |
Яркость, кд/м2 | 220 |
Динамическая контрастность | 100000:1 |
Угол обзора (Г/В) | 178°/178° |
Время отклика пикселя, мс. | 6,5 |
Частота обновления, Гц. | 60 |
Количество цветов | 16,7 миллионов |
Общие характеристики
3D цифровой фильтр | есть |
Телетекст | есть |
Операционная система | Android 11.0 |
Smart TV | есть |
Таймер сна | есть |
Процессор | ARM Cortex-A55 quad core |
DDR | 1 Гб |
Flash | 8 Гб |
Установка
Настольная подставка | пластик |
Крепление на стену | VESA 200x200 |
Тюнер
Цифровой тюнер | DVB-T/T2/C |
Аналоговый тюнер | есть |
Поддерживаемые системы цветности | PAL/SECAM |
Поддерживаемые системы звука | BG/DK/I |
Звук
Мощность, Вт | 2x10 |
Стерео | есть |
Медиаплеер
Мультимедиа плеер | есть |
Поддерживаемые музыкальные форматы | mp3 |
Поддерживаемые форматы изображений | jpeg/bmp/png |
Поддерживаемые видео форматы | avi/mpg/ts/mov/mkv/dat/mp4/vob |
Интернет
WI-FI | есть |
Выход в сеть через Ethernet (RJ45) | есть |
Интерфейсы
AV вход | есть |
Antena IN | есть |
USB | 2 |
HDMI | 3 |
Цифровой Audio выход S/PDIF (COAX) | есть |
Выход для наушников | есть |
CI | есть |
LAN (RJ45) | есть |
Комплектация
Комплектация | телевизор, подставка, пульт управления, гарантийный талон, инструкция пользователя |
Корпус
Цвет | черный |
Материал корпуса | пластик |
Габариты и вес
Размеры, см. (ШxВxГ) | 89x51.1x8.1 |
Размеры с подставкой, см. (ШxВxГ) | 89x55.3x21.1 |
Размер упаковки, см. (ВхШхГ) | 58x94.5x12.2 |
Энергопотребление
Потребляемая мощность, Вт. | 65 |
Электропитание, в., Гц. | 100-240, 50/60 |
Артикул | STV-LC39ST0045F |
Артикул: STV-LC39ST0045F